Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, s katerimi izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo in vam zagotavljamo ustrezne vsebine in oglaševanje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani se s tem strinjate.

Razumem...
Dovi pred Rossijem
VN Malezije – 1. trening
Dovi pred Rossijem
Sledi nam na
  
Deli zgodbo na
02.11.2018 10:03

Na prvem treningu predzadnje dirke letošnje sezone je Dovizioso za desetinko ugnal Rossija.

Artur Švarc

Italijan je na vrh prišel dve minuti pred koncem treninga, ko je z vrha snel Jacka Millerja, potem pa je za njim za sedem stotink vrh zgrešič še Valentino Rossi, tretji pa je bil VInales z 0,161 sekunde zaostanka za Rossijem. Svetovni prvak Marquez je bil šele deseti s sekundo in desetinko zaostanka.

1 Andrea Dovizioso Ducati 1m59.697s - 17
2 Valentino Rossi Yamaha 1m59.767s 0.070s 18
3 Maverick Vinales Yamaha 1m59.928s 0.231s 18
4 Jack Miller Pramac Ducati 1m59.941s 0.244s 18
5 Danilo Petrucci Pramac Ducati 2m00.182s 0.485s 18
6 Alex Rins Suzuki 2m00.241s 0.544s 19
7 Aleix Espargaro Aprilia 2m00.552s 0.855s 16
8 Alvaro Bautista Aspar Ducati 2m00.664s 0.967s 18
9 Johann Zarco Tech3 Yamaha 2m00.726s 1.029s 16
10 Marc Marquez Honda 2m00.801s 1.104s 17
11 Andrea Iannone Suzuki 2m00.973s 1.276s 17
12 Takaaki Nakagami LCR Honda 2m01.199s 1.502s 17
13 Franco Morbidelli MVDS Honda 2m01.209s 1.512s 17
14 Bradley Smith KTM 2m01.230s 1.533s 16
15 Stefan Bradl LCR Honda 2m01.313s 1.616s 17
16 Dani Pedrosa Honda 2m01.320s 1.623s 17
17 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha 2m01.419s 1.722s 15
18 Scott Redding Aprilia 2m01.690s 1.993s 14
19 Pol Espargaro KTM 2m01.825s 2.128s 15
20 Thomas Luthi MVDS Honda 2m01.922s 2.225s 14
21 Karel Abraham Aspar Ducati 2m02.097s 2.400s 14
22 Xavier Simeon Avintia Ducati 2m02.101s 2.404s 13
23 Jordi Torres Avintia Ducati 2m02.451s 2.754s 16
24 Jorge Lorenzo Ducati 2m03.204s 3.507s 13

 

Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2022 Avtomanija