Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, s katerimi izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo in vam zagotavljamo ustrezne vsebine in oglaševanje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani se s tem strinjate.

Razumem...
Na vrhu Yamahe, Marquez na tleh
VN Aragonije – 2. trening
Na vrhu Yamahe, Marquez na tleh
Sledi nam na
  
Deli zgodbo na
20.09.2019 16:13

Drugi trening je minil v znamenju treh Yamah. Vinales je končal pet stotink pred Rossijem in še enkrat toliko pred Quartararojem.

Artur Švarc

Vsem dirkačem se je na drugem treningu mudilo, saj je za jutri dopoldne napovedan dež. Na prvem poskusu je Marquez postavil podoben čas iz prvega treninga in po polovici treninga še vodil pred Rinsom s Suzukijem. Svojega najboljšega časa ni več izboljšal, pred koncem treninga pa je šel v osmem ovinku še po tleh. V zadnjih štirih minutah sta stvari v roke prevzeli tovarniški Yamahi in sicer je Vinales odpeljal 1:38.014, Rossi pa je za njim zaostal 71 tisočink. Quartararo je v zadnjem poskusu vozil še hitreje, a v zadnjem sektorju zaostal in pristal na tretjem mestu.

Espargaro je na petem mestu za Marquezom spet pokazal impresivno vožnjo s KTM-om, za njim sta se zvrstila Miller in Crutchlow. Deseterico zaključujejo Dovi, Mir in Aleix Espargaro.

Kalio, ki je zamenjal Zarcoja, je končal na 17. mestu, Lorenzo je bil z 20. mestom 1,6 sekunde za Vinalesom.

1 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m48.014s - 19
2 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m48.071s 0.057s 19
3 Fabio Quartararo Petronas Yamaha Yamaha 1m48.117s 0.103s 18
4 Marc Marquez Honda Honda 1m48.204s 0.190s 18
5 Pol Espargaro KTM KTM 1m48.392s 0.378s 17
6 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m48.442s 0.428s 20
7 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m48.450s 0.436s 19
8 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m48.477s 0.463s 19
9 Joan Mir Suzuki Suzuki 1m48.641s 0.627s 18
10 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m48.704s 0.690s 15
11 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m48.737s 0.723s 20
12 Danilo Petrucci Ducati Ducati 1m48.873s 0.859s 17
13 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m48.923s 0.909s 17
14 Franco Morbidelli Petronas Yamaha Yamaha 1m49.104s 1.090s 19
15 Andrea Iannone Aprilia Aprilia 1m49.236s 1.222s 15
16 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m49.304s 1.290s 19
17 Mika Kallio KTM KTM 1m49.342s 1.328s 19
18 Miguel Oliveira Tech3 KTM KTM 1m49.425s 1.411s 17
19 Hafizh Syahrin Tech3 KTM KTM 1m49.626s 1.612s 15
20 Jorge Lorenzo Honda Honda 1m49.710s 1.696s 17
21 Francesco Bagnaia Pramac Ducati Ducati 1m49.821s 1.807s 13
22 Karel Abraham Avintia Ducati Ducati 1m49.903s 1.889s 15
23 Bradley Smith Aprilia Aprilia 1m50.164s 2.150s 15
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.
© Copyright 1999-2022 Avtomanija