
Vinales dobil prvi trening pred Rossijem
VN Tajske - 1. trening

05.10.2018
07:29
Yamahin duo je presenetljivo na vrhu prvega treninga na novem tajskem dirkališču.
Rossi je za Vinalesom zaostal za slabe tri desetinke, tretji je bil Dovizioso s 416 tisočinkami zaostanka, Marquez na petem mestu je zaostal še za Jackom Millerjem pred njim, za VInalesom pa 448 tisočink. Lorenzo, ki ima poškodovano stopalo iz padca v prvem ovinku Aragonije, je bil le 17. z 1,3 sekunde zaostanka za Vinalesom.
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.220s | - | 21 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m31.490s | 0.270s | 22 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.636s | 0.416s | 19 |
4 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.637s | 0.417s | 22 |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.668s | 0.448s | 21 |
6 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.786s | 0.566s | 22 |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m31.860s | 0.640s | 20 |
8 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m32.040s | 0.820s | 22 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.108s | 0.888s | 20 |
10 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m32.191s | 0.971s | 18 |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.280s | 1.060s | 20 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m32.313s | 1.093s | 20 |
13 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.414s | 1.194s | 21 |
14 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m32.422s | 1.202s | 17 |
15 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.479s | 1.259s | 21 |
16 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.520s | 1.300s | 21 |
17 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m32.521s | 1.301s | 19 |
18 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m32.648s | 1.428s | 20 |
19 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.770s | 1.550s | 20 |
20 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.947s | 1.727s | 17 |
21 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.092s | 1.872s | 21 |
22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m33.133s | 1.913s | 20 |
23 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.272s | 2.052s | 17 |
24 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.406s | 2.186s | 21 |
Za dodajanje komentarjev morate biti prijavljeni.