10.06.2017 15:14 Peter Košenina Repsol Honda
Vročina in neverjetno slab oprijem sta na dirkališču v Barceloni poskrbela za izjemno zanimive kvalifikacije. Dani Pedrosa je na domačem dirkališču osvojil najboljši štartni položaj, Jorge Lorenzo je bil drugi, Danilo Petrucci pa tretji.
Pedrosa je danes v četrtem treningu padel, a v kvalifikacijah ostal na kolesih in prišel do drugega letošnjega najboljšega štartnega položaja. Svetovni prvak Marc Marquez je danes padel celo štirikrat, dvakrat tudi v petnajstminutnih kvalifikacijah, vseeno pa bo jutrišnjo dirko začel s četrtega štartnega mesta. Jorge Lorenzo z ducatijem postaja vedno bolj nevaren in ne bo dolgo, ko bodo najboljši morali redno računati tudi nanj. Danilo Petrucci je z odličnim krogom presenetil vse in na tretjem mestu za Lorenzom zaostal manj kot dve stotinki sekunde.
Aleix Espargaro stezo v Barceloni ljubi, zato je tudi z nekonkurenčno aprilio lahko dosegel zelo dober kvalifikacijski rezultat – bil je peti. Šesto in sedmo mesta sta zasedla ducatijeva Hector Barbera in zmagovalec dirke v Mugellu, Andrea Dovizioso. Novinec Jonas Folger je bil s satelitsko yamaho najboljši dirkač te japonske znamke, saj je vodilni v prvenstvu Maverick Vinales za njim zaostal za mesto. Deseterico zaključuje Alvaro Bautista.
Yamahini dirkači so imeli do kvalifikacij velikanske težave. Nobeden od štirih dirkačev se ni uvrstil v hitrejšo kvalifikacijsko skupino, zato so se v počasnejši vsi štirje borili za dve mesti, ki vodita vanjo. Na koncu sta se naprej prebila Folger in Vinales, Rossi in Zarco pa bosta dirko začela s trinajstega in štirinajstega mesta. Cal Crutchlow bo jutri začel komaj s sedemnajstega mesta.
Vremenska napoved za jutri napoveduje še višje temperature, zato bo dirkačem na slabem asfaltu še težje ostati na dveh kolesih.
Kvalifikacije 2:
1 |
Dani PEDROSA | Honda | 1'43.870 | |
2 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'44.201 | 0.331 / 0.331 |
3 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'44.220 | 0.350 / 0.019 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'44.320 | 0.450 / 0.100 |
5 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'44.348 | 0.478 / 0.028 |
6 | Hector BARBERA | Ducati | 1'44.381 | 0.511 / 0.033 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'44.451 | 0.581 / 0.070 |
8 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1'44.600 | 0.730 / 0.149 |
9 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'44.620 | 0.750 / 0.020 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'44.740 | 0.870 / 0.120 |
11 | Scott REDDING | Ducati | 1'44.852 | 0.982 / 0.112 |
12 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'44.928 | 1.058 / 0.076 |
Kvalifikacije 1:
1 |
Jonas FOLGER | Yamaha | 1'44.239 | |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'44.621 | 0.382 / 0.382 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'44.661 | 0.422 / 0.040 |
4 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'44.681 | 0.442 / 0.020 |
5 | Jack MILLER | Honda | 1'44.829 | 0.590 / 0.148 |
6 | Loris BAZ | Ducati | 1'44.919 | 0.680 / 0.090 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'45.162 | 0.923 / 0.243 |
8 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'45.641 | 1.402 / 0.479 |
9 | Tito RABAT | Honda | 1'45.741 | 1.502 / 0.100 |
10 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'45.887 | 1.648 / 0.146 |
11 | Sam LOWES | Aprilia | 1'48.803 | 4.564 / 2.916 |
Prijava omogoča lažje komentiranje.