15.11.2016 17:41 Peter Košenina motogp.com
Maverick Vinales in Jorge Lorenzo na prvih testiranjih po koncu sezone v Valencii nista imela nikakršnih težav s prestopom v novi moštvi. Vinales je bil z yamaho prvi dan najhitrejši, Jorge Lorenzo z ducatijem tretji, mednju pa se je vrinil Valentino Rossi.
Prve tri je ločila dobra desetinka, četrti Marc Maruqez pa je zaostal manj kot dve desetinki sekunde. Vinales je odpeljal 61 krogov, Lorenzo 60, Rossi in Marquez pa sta odpeljala po 47 oz. 53 krogov.

Lorenzo je veliko večino dneva presedel na ducatiju sezone 2016, v zadnjih minutah pa je v pripravi na jutrišnje nadaljevanje z motociklom za prihodnjo sezono odpeljal en sam krog. Španec je bil na ducatiju videti enako miren kot v nedeljo na yamahi, motocikel je s svojim mirnim načinom dirkanja povsem ukrotil. Njegov današnji najboljši čas je bil dobro desetinko hitrejši od njegovega najboljšega časa v nedeljski dirki, v kateri je zmagal. Ducati je danes zaradi pridobivanja informacij tako na starem kot na novem motociklu uporabljal krilca, ki bodo v prihodnji sezoni sicer prepovedana.
Maverick Vinales je v Yamahinem moštvu očitno več kot dostojen naslednik Lorenza. Motociklu se je prilagodil brez težav, njegov najboljši čas pa je bil tri desetinke in pol boljši od časa, ki ga je v nedeljo odpeljal s suzukijem. Komaj 21-letni dirkač je takoj poprijel za delo in z izkušeno ekipo mehanikov hitro prišel med prvih pet. Proti koncu dneva je napredoval toliko, da je prvi dan končal na prvem mestu.
Med dirkači danes ni bilo velikih razlik, saj je prvih dvanajst ločilo le tričetrt sekunde. Deseterico so zaključili Dovizioso, Crutchlow, Iannone, Redding, Barbera in Pedrosa. Tako kot Lorenzo in Vinales tudi Iannone ni imel težav s prestopom k Suzukiju. Na sedmem mestu je za najboljšim zaostal le dobri dve desetinki sekunde, nato pa končal v pesku. Poleg njega so padli še Valentino Rossi, Pol Espargaro, Crutchlow, Lowes in Eugene Laverty.

Od novincev sta bila dirkača moštva Tech 3 Johann Zarco in Jonas Folger povsem izenačena na šestnajstem in sedemnajstem mestu, Pol Espargaro in Bradley Smith sta bila s KTM-oma devetnajsti in dvajseti, Alex Rins pa s suzukijem enaindvajseti. Med dirkače kraljevega razreda se prihodnje leto vrača Čeh Karel Abraham. Ob Alvaru Bautisti bo nastopal za Asparjevo moštvo, ki bo dirkalo s satelitskima ducatijema.

Jutri dirkače čaka drugi dan testiranj, kjer se bodo že resneje spopadli z izzivi pred prihodnjo sezono.
Testiranja Valencia, prvi dan:
1 |
VIÑALES, Maverick | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.930 | 55 / 61 | ||||
2 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.950 | 0.020 | 0.020 | 11 / 47 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Ducati Team | 1:31.052 | 0.122 | 0.102 | 53 / 60 | ||
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:31.102 | 0.172 | 0.050 | 33 / 53 | ||
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.131 | 0.201 | 0.029 | 45 / 54 | ||
6 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 1:31.156 | 0.226 | 0.025 | 42 / 69 | ||
7 | IANNONE, Andrea | Team SUZUKI ECSTAR | 1:31.165 | 0.235 | 0.009 | 29 / 41 | ||
8 | REDDING, Scott | OCTO Pramac Yakhnich | 1:31.242 | 0.312 | 0.077 | 64 / 71 | ||
9 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:31.286 | 0.356 | 0.044 | 25 / 43 | ||
10 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.306 | 0.376 | 0.020 | 32 / 42 | ||
11 | MILLER, Jack | Marc VDS Racing Team | 1:31.477 | 0.547 | 0.171 | 31 / 62 | ||
12 | BAUTISTA, Alvaro | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.674 | 0.744 | 0.197 | 56 / 58 | ||
13 | PIRRO, Michele | OCTO Pramac Yakhnich | 1:32.068 | 1.138 | 0.394 | 21 / 47 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.177 | 1.247 | 0.109 | 33 / 61 | ||
15 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 1:32.315 | 1.385 | 0.138 | 42 / 42 | ||
16 | FOLGER, Jonas | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.450 | 1.520 | 0.135 | 51 / 52 | ||
17 | ZARCO, Johann | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.462 | 1.532 | 0.012 | 59 / 61 | ||
18 | RABAT, Tito | EG 0,0 Marc VDS | 1:32.578 | 1.648 | 0.116 | 27 / 72 | ||
19 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.613 | 1.683 | 0.035 | 39 / 57 | ||
20 | SMITH, Bradley | Red Bull KTM Factory Racing | 1:32.806 | 1.876 | 0.193 | 36 / 52 | ||
21 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:32.811 | 1.881 | 0.005 | 69 / 71 | ||
22 | LAVERTY, Eugene | Aprilia Test Team | 1:32.935 | 2.005 | 0.124 | 37 / 45 | ||
23 | ABRAHAM, Karel | Pull & Bear Aspar Team | 1:33.231 | 2.301 | 0.296 | 49 / 59 |
Prijava omogoča lažje komentiranje.